AccueilPartenaires
Les 133 partenaires Odoo certifiés en France
Une fiche par société du répertoire officiel : données publiques, note nationale quand elle est publiable, lien vers la fiche odoo.com. Aucun intégrateur ne paie pour y figurer.
Liste alphabétique
Snapshot du répertoire officiel Odoo France, consulté le 14 août 2026. La note sur 10 est celle du classement national (mêmes pondérations, mêmes planchers).
| Partenaire | Grade | Ville | Note /10 |
|---|---|---|---|
| A-K-I | Ready | — | 3,4 |
| A.N.A Conseil | Ready | Pacé | 3,0 |
| A&C CONSULTING | Ready | — | 3,0 |
| ABSAMS | Ready | Bron | 2,6 |
| ACT Service | Ready | La Rochelle | — |
| ACTION DIGITALE | Ready | Idron | 4,1 |
| ACUS CONSEIL | Ready | Le Perreux-Sur-Marne | 3,2 |
| ADQUAT | Silver | Saint Chamond | 4,8 |
| ADSI TECH | Silver | Puteaux | 4,8 |
| Advences | Ready | Paris | 3,5 |
| Aitec Service | Ready | Cavaillon | 4,1 |
| Akineo | Ready | Mably | 3,2 |
| akolio SAS | Ready | Paris | 3,0 |
| ALLSOFTWARE | Ready | — | 3,0 |
| ALVESTA | Silver | Paris | 5,2 |
| Apik by OCI | Gold | Reims | 8,1 |
| Argosense | Ready | Rezé | 3,0 |
| ARIOS Télécom | Ready | Mareuil Sur Lay Dissais | 2,8 |
| ArkeUp eDoo | Silver | Paris | 7,1 |
| Asmozia | Ready | Vert-En-Drouais | 3,0 |
| Aunéor Conseil | Silver | Velleron | 4,9 |
| Axeneo | Ready | — | 3,0 |
| BeProject | Silver | Mazamet | 5,3 |
| BlackSwan Technology | Silver | Paris | 5,2 |
| Bloom PPM | Ready | Villeurbanne | 3,0 |
| BRETZEL.IO | Ready | Mittelhausbergen | 3,2 |
| Bside France | Ready | Lille | 3,3 |
| Calyros | Ready | Lyon | 3,0 |
| Camptocamp France SAS | Ready | Le Bourget-du-Lac | 6,1 |
| Captivea | Gold | Le Bourget-du-Lac | 7,4 |
| Chef Pixel | Ready | Nantes | 4,7 |
| Citybee SAS | Ready | Villy-Le-Bouveret | 3,0 |
| Cogitime | Silver | Bordeaux | 5,2 |
| Croc'Doo | Ready | Muret | 3,2 |
| DarbTech Labs SAS | Gold | — | 6,3 |
| DIGITALSACE | Ready | Rosheim | 3,0 |
| DIVAMEO | Ready | Paris | 2,9 |
| Djungle | Ready | Paris | 3,8 |
| DLOREH | Ready | Sorgues | 2,7 |
| Doscaal | Ready | Caen | 2,8 |
| Drakkar Accélérateur | Silver | Nantes | 5,6 |
| DYNAPPS France | Gold | Toulouse | 7,2 |
| e-cosi | Ready | Orvault | 3,1 |
| EaSI-Soft | Silver | Monistrol Sur Loire | 5,8 |
| Eggs-Solutions | Ready | St Just St Rambert | 4,1 |
| Elipce Solutions | Ready | Valence | 3,0 |
| ELOSI | Ready | Villeneuve D'Ascq | 3,7 |
| Elyone | Silver | Paris | 5,1 |
| Erle | Ready | Anglet | 3,4 |
| EURL APPLIDEV | Ready | Arnage | 3,1 |
| EVEREST SERVICES (Prudentis) | Ready | Tours | 3,0 |
| Evoeron | Ready | — | 3,0 |
| Falinwa France | Gold | Toulouse | 6,8 |
| GAUCHER MARTIN ANDRE | Ready | — | 3,0 |
| GEMBAWARE | Ready | Toulouse | 3,6 |
| Groupe Difference | Ready | Roche Sur Yon | 3,1 |
| Groupe FBO | Ready | La Roche-Sur-Yon | 4,3 |
| Hors du Commun Lyon | Ready | Lyon | 2,8 |
| Humans Connexion | Ready | Toulouse | 2,8 |
| IBT OUEST | Ready | Saint-Herblain | — |
| Idealis Consulting Lyon | Silver | Lyon Cedex | 4,8 |
| INSPIRIT-TECH | Ready | Grasse | 2,9 |
| IROKOO | Gold | Châteaurenard | 7,3 |
| IXEMELIS | Ready | — | 3,3 |
| JOINERY BUSINESS SOLUTIONS | Ready | Indre | 3,2 |
| Kent Group | Ready | — | — |
| Kerbi | Ready | Saint-Coulomb | 3,0 |
| KHETYS | Ready | Nantes | 3,3 |
| KODO | Ready | Dourges | 3,5 |
| KreAddis | Silver | Annecy | 5,7 |
| Ledger Labs | Ready | — | 2,8 |
| LIMPIDIT | Ready | Paris | 4,3 |
| Linkweaver | Ready | Les Lilas | 2,9 |
| LINOV | Ready | Sebazac-Concoures | 3,1 |
| M&M Développement | Ready | Paris | 3,0 |
| MANGONO | Ready | — | 3,0 |
| METRUM Digital SARL | Ready | Nice | 3,7 |
| Moka | Ready | Saint-Quentin | 2,7 |
| Moonside Consulting & Services France | Ready | Paris | 3,1 |
| NALIOS FRANCE | Gold | Paris | 7,0 |
| NECC IT | Ready | Marcq En Baroeul | 3,2 |
| Nexelans | Ready | Saint-Chef | 2,1 |
| Niboo France (ex - dFakto) | Ready | Paris | 2,6 |
| NUPROD | Silver | Cazats | 4,9 |
| Nuxly | Ready | Paris | 4,1 |
| ODC | Ready | Saint-Martin Boulogne | 4,0 |
| ODOVIZE | Ready | Blois | 2,8 |
| OFFICE FORMATIONS & CONSEIL | Ready | Saint Paul Et Valmalle | 3,4 |
| OKTEO | Gold | Ceyzériat | 7,3 |
| Omydoo | Silver | Chapdes-Beaufort | 5,7 |
| OneSolutions SAS | Ready | Grenoble | 2,8 |
| Ooneur | Silver | Paris | 5,4 |
| OOV SOLUTIONS | Ready | Darnétal | 2,9 |
| Orbeet | Silver | Paris | 6,6 |
| Ouiddoo | Silver | Angers, Nantes | 4,4 |
| Oxylead | Ready | — | 2,5 |
| Peaklane | Silver | Marseille | 5,2 |
| PIXEEPLAY | Ready | Paris | 3,0 |
| Portcities Phidias | Gold | Marseille | 6,9 |
| Prelium | Gold | Wambrechies | 6,5 |
| RES PARTNER | Ready | Toulouse | 2,9 |
| REZET | Ready | Castries | 3,0 |
| SAS ANOR | Ready | Boulogne-Billancourt | 4,6 |
| SAS BRINURE | Ready | Cormeilles-En-Parisis | 2,9 |
| SAS Ekonum | Ready | — | 2,9 |
| SAS PURE ILLUSION | Silver | Poisy | 5,1 |
| SAS Tulip Conseil | Ready | Azur | 3,2 |
| Scalizer | Gold | Lyon | 8,4 |
| SI Avesnois Lab | Ready | Trelon | 3,2 |
| SimplicIT | Ready | Boulogne Billancourt | 4,1 |
| SIQUAL | Ready | Le Petit-Quevilly | 2,9 |
| Smile France | Gold | Marseille | 7,2 |
| Sodexis SAS | Ready | Ambronay | 3,7 |
| SOFTEAM CONSULTING | Ready | — | 2,9 |
| Spikeelabs | Ready | Rennes | 3,2 |
| STRAKIO | Ready | Bourg-Les-Valence | 3,1 |
| Subteno | Silver | Alençon | 5,5 |
| Sudokeys | Gold | Montauban | 6,6 |
| TeMPO Consulting | Ready | Strasbourg | 3,6 |
| Tetra Up | Silver | Douai | 5,0 |
| Thoum Production | Ready | Guînes | 3,2 |
| TRANSITION | Ready | — | 3,1 |
| TSC France | Silver | Paris | 4,9 |
| TWC TECHNOLOGIES | Ready | Lyon | 3,1 |
| Vivasoft | Ready | Marssac Sur Tarn | 2,8 |
| Xperdoo | Ready | Paris | 4,0 |
| XPERIANS | Ready | Bischheim | 3,1 |
| Yes We Doo | Ready | Boissy St Leger | 3,6 |
| Ynov’iT Services | Silver | Aix-En-Provence | 5,8 |
| YONA | Ready | Le Petit-Quevilly | 3,8 |
| Yotech | Ready | Thyez | 3,4 |
| YOUR IT FACTORY | Silver | Saint-Germain-En-Laye | 5,3 |
| YZY Digital France | Ready | — | 2,7 |
Comment lire ces fiches
Chaque page partenaire reprend uniquement des chiffres sourcés (grade, références, experts, satisfaction) et, le cas échéant, la note nationale calculée. Pas de site d'agence, pas de CA inventé. Pour le Top 6 et la méthodologie : classement national. Pour le tissu local : les 22 régions.
Être mis en relation avec un intégrateur
Décrivez votre projet en quelques lignes : nous transmettons votre demande à des intégrateurs pertinents pour votre région et votre taille d'entreprise.
Champs marqués d'un astérisque (*) obligatoires.
Ce formulaire sert uniquement à vous mettre en relation avec un intégrateur Odoo adapté à votre projet. Les données transmises sont conservées 24 mois puis supprimées. Pour toute question, ou pour demander l'accès à vos données, leur rectification ou leur suppression, utilisez ce même formulaire en le précisant dans votre message : les demandes sont relevées et traitées dans le mois.